You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singosari
Desa Singosari

Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur

MEMBANGUN DESA DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK MENUJU MASYARAKAT DESA MELEK IT

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Singosari, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 45 0,44% 19 0,19% 26 0,26%
4 10 s/d 14 Tahun 793 7,81% 419 4,13% 374 3,68%
5 15 s/d 19 Tahun 842 8,29% 440 4,33% 402 3,96%
6 20 s/d 24 Tahun 793 7,81% 399 3,93% 394 3,88%
7 25 s/d 29 Tahun 744 7,33% 366 3,60% 378 3,72%
8 30 s/d 34 Tahun 749 7,38% 375 3,69% 374 3,68%
9 35 s/d 39 Tahun 691 6,80% 337 3,32% 354 3,49%
10 40 s/d 44 Tahun 919 9,05% 468 4,61% 451 4,44%
11 45 s/d 49 Tahun 955 9,40% 471 4,64% 484 4,77%
12 50 s/d 54 Tahun 820 8,07% 430 4,23% 390 3,84%
13 55 s/d 59 Tahun 711 7,00% 349 3,44% 362 3,56%
14 60 s/d 64 Tahun 647 6,37% 291 2,87% 356 3,51%
15 65 s/d 69 Tahun 594 5,85% 264 2,60% 330 3,25%
16 70 s/d 74 Tahun 417 4,11% 224 2,21% 193 1,90%
17 75 Tahun ke Atas 435 4,28% 227 2,24% 208 2,05%
JUMLAH 10155 100,00% 5079 50,01% 5076 49,99%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10155 100,00% 5079 50,01% 5076 49,99%

Diperbarui pada : 22 November 2022