Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Singosari, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 66 | 0,65% | 28 | 0,28% | 38 | 0,37% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 802 | 7,90% | 428 | 4,21% | 374 | 3,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 842 | 8,29% | 441 | 4,34% | 401 | 3,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 783 | 7,71% | 389 | 3,83% | 394 | 3,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 751 | 7,40% | 367 | 3,61% | 384 | 3,78% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 739 | 7,28% | 370 | 3,64% | 369 | 3,63% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 688 | 6,77% | 338 | 3,33% | 350 | 3,45% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 936 | 9,22% | 476 | 4,69% | 460 | 4,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 947 | 9,33% | 469 | 4,62% | 478 | 4,71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 813 | 8,01% | 427 | 4,20% | 386 | 3,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 708 | 6,97% | 346 | 3,41% | 362 | 3,56% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 649 | 6,39% | 290 | 2,86% | 359 | 3,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 591 | 5,82% | 264 | 2,60% | 327 | 3,22% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 410 | 4,04% | 222 | 2,19% | 188 | 1,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 430 | 4,23% | 224 | 2,21% | 206 | 2,03% |
| JUMLAH | 10155 | 100,00% | 5079 | 50,01% | 5076 | 49,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 10155 | 100,00% | 5079 | 50,01% | 5076 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 22 November 2022